Shareholder structure (status as at 31.12.2010)
Akcjonariat według liczby głosów oraz liczby akcji:
.gif)
| Nazwa akcjonariusza | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Ignatowicz | 3 420 480 | 30,00% | 3 420 480 | 30,00% |
| Zofia Pietrus | 1 194 720 | 10,48% | 1 194 720 | 10,48% |
| Anna Inczewska | 1 159 440 | 10,17% | 1 159 440 | 10,17% |
| Pozostali | 5 625 360 | 49,35% | 5 625 360 | 49,35% |
| Ogółem: | 11 400 000 | 100% | 11 400 000 | 100% |
Kapitał zakładowy Spółki tworzy 11 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,07 zł każda.